Live stats
What works, measured every 10 minutes
We call every service with its example input around the clock and record the result. Recorded since 2026-10-10. JSON: /api/v1/stats.
99.7 %
of 3729 self-tests passed in the last 7 days
86 services, each tested every 10 minutes (browser-based ones hourly)
| Service | Uptime 7 d | Median time | Now |
|---|---|---|---|
| accessibility-check$0.015 | 84.2 % | 4.1 s | |
| airport-status$0.0045 | 100.0 % | 171 ms | |
| answer-with-sources$0.008 | 100.0 % | 2.7 s | |
| barcode$0.0025 | 100.0 % | 18 ms | |
| chart-render$0.009 | 100.0 % | 1.6 s | |
| company-brief$0.03 | 100.0 % | 2.0 s | |
| company-enrich$0.01 | 100.0 % | 6.3 s | |
| company-lookup$0.009 | 100.0 % | 171 ms | |
| crypto-news$0.0025 | 100.0 % | 377 ms | |
| crypto-prices$0.002 | 100.0 % | 133 ms | |
| cve-lookup$0.009 | 100.0 % | 1 ms | |
| defi-tvl$0.002 | 100.0 % | 361 ms | |
| defi-yields$0.0055 | 100.0 % | 569 ms | |
| dev-search$0.0045 | 100.0 % | 588 ms | |
| diagram-render$0.01 | 100.0 % | 1.3 s | |
| discussion-search$0.006 | 100.0 % | 824 ms | |
| dns-lookup$0.002 | 100.0 % | 3 ms | |
| doc-convert$0.01 | 100.0 % | 154 ms | |
| doc-parse$0.009 | 100.0 % | 860 ms | |
| domain-check$0.009 | 100.0 % | 161 ms | |
| email-validate$0.0035 | 100.0 % | 6 ms | |
| email-verify$0.0025 | 100.0 % | 10 ms | |
| erc20-info$0.0045 | 100.0 % | 305 ms | |
| evm-balance$0.002 | 100.0 % | 152 ms | |
| evm-tx$0.002 | 100.0 % | 222 ms | |
| exchange-rates$0.0045 | 100.0 % | 58 ms | |
| feed-watch$0.003 | 98.0 % | 517 ms | |
| gas-price$0.002 | 100.0 % | 180 ms | |
| geocode$0.003 | 100.0 % | 27 ms | |
| holidays$0.003 | 100.0 % | 30 ms | |
| html-to-pdf$0.0045 | 100.0 % | 1.0 s | |
| hyperliquid$0.0045 | 98.1 % | 713 ms | |
| iban-validate$0.0025 | 100.0 % | 278 ms | |
| image-alt-text$0.005 | 100.0 % | 2.5 s | |
| image-resize$0.0045 | 100.0 % | 34 ms | |
| ip-lookup$0.0055 | 100.0 % | 1 ms | |
| language-detect$0.0025 | 100.0 % | 2 ms | |
| macro-data$0.006 | 100.0 % | 1 ms | |
| news-search$0.0065 | 100.0 % | 311 ms | |
| news-sentiment$0.006 | 100.0 % | 3.2 s | |
| ocr$0.009 | 100.0 % | 542 ms | |
| page-extract$0.007 | 100.0 % | 1.8 s | |
| page-summarize$0.005 | 100.0 % | 2.0 s | |
| page-watch$0.003 | 100.0 % | 106 ms | |
| paper-search$0.01 | 100.0 % | 469 ms | |
| pdf-extract$0.0055 | 100.0 % | 84 ms | |
| perp-funding$0.0025 | 100.0 % | 348 ms | |
| phone-validate$0.0045 | 100.0 % | 4 ms | |
| postal-code$0.0025 | 100.0 % | 1 ms | |
| prediction-markets$0.009 | 100.0 % | 232 ms | |
| privacy-check$0.015 | 84.2 % | 3.9 s | |
| product-lookup$0.005 | 100.0 % | 86 ms | |
| prompt-injection-check$0.004 | 100.0 % | 1.6 s | |
| qr-code$0.004 | 100.0 % | 28 ms | |
| rss-fetch$0.0025 | 98.1 % | 526 ms | |
| sanctions-screen$0.009 | 100.0 % | 919 ms | |
| satellite-compare$0.013 | 100.0 % | 330 ms | |
| satellite-image$0.013 | 100.0 % | 243 ms | |
| screenshot$0.009 | 100.0 % | 2.7 s | |
| search-read$0.005 | 100.0 % | 610 ms | |
| sec-filings$0.0025 | 100.0 % | 148 ms | |
| seo-meta$0.006 | 100.0 % | 3.2 s | |
| site-crawl$0.005 | 100.0 % | 182 ms | |
| site-map$0.0025 | 100.0 % | 30 ms | |
| ssl-check$0.009 | 100.0 % | 18 ms | |
| tech-stack$0.009 | 100.0 % | 699 ms | |
| text-embed$0.002 | 100.0 % | 26 ms | |
| timezone$0.002 | 100.0 % | 10 ms | |
| token-ai-verdict$0.015 | 100.0 % | 3.5 s | |
| token-security$0.009 | 100.0 % | 614 ms | |
| token-verdict$0.009 | 100.0 % | 461 ms | |
| token-watch$0.008 | 100.0 % | 1.4 s | |
| translate$0.009 | 100.0 % | 13 ms | |
| trends-hot$0.0155 | 100.0 % | 548 ms | |
| tts$0.04 | 98.0 % | 1.8 s | |
| url-status$0.005 | 100.0 % | 63 ms | |
| useragent-parse$0.002 | 100.0 % | 14 ms | |
| vat-validate$0.0045 | 96.2 % | 241 ms | |
| vin-decode$0.0035 | 100.0 % | 1 ms | |
| wallet-watch$0.003 | 100.0 % | 48 ms | |
| weather$0.002 | 100.0 % | 114 ms | |
| web-read-batch$0.005 | 100.0 % | 255 ms | |
| web-scrape$0.0025 | 100.0 % | 110 ms | |
| web-search$0.0035 | 100.0 % | 486 ms | |
| webpage-reader$0.009 | 100.0 % | 5 ms | |
| whois$0.0045 | 100.0 % | 102 ms |
Median time is the server-side run time of a successful self-test, without network and payment check (about 0.25 s, or about 50 ms with prepaid credit). Failed calls are never charged.